- 摘要/abs.:
- 中国中建设计集团有限公司,隶属于中国建筑集团有限公司(2020年《财富》世界500强排名第18位),是国内专业最全、规模最大的国有甲级建筑企业之一。……
- 出处/reference:
- 来源:村哥
- 摘要/abs.:
- 中国中建设计集团有限公司,隶属于中国建筑集团有限公司(2020年《财富》世界500强排名第18位),是国内专业最全、规模最大的国有甲级建筑企业之一。……
- 出处/reference:
- 来源:中间设计集团发展院
人物年代表单
00年代
更早年代
10年代
20年代
30年代
40年代
50年代
60年代
70年代
80年代
90年代
建筑设计(211) | 建筑评论(8) | 建筑摄影(19) |
00年代(6) | 10年代(5) | 20年代(4) |
30年代(4) | 40年代(4) | 50年代(15) |
60年代(56) | 70年代(92) | 80年代(46) |
90年代(5) | 未知年代(4) |
交通建筑(113) | 住宅建筑(1331) | 体育建筑(155) |
公共职能建筑(185) | 办公建筑(936) | 医疗建筑(98) |
古建筑(75) | 商业建筑(493) | 娱乐休闲设施(746) |
宗教建筑(83) | 室内设计(65) | 工业建筑(99) |
市政设施(81) | 文化教育设施(1443) | 科研建筑(122) |
绿色建筑(219) | 艺术品(291) | 规划(396) |
合成及生态材料(29) | 室内建材(47) | 家居(42) |
木材(3251) | 涂料及抹灰(3483) | 混凝土(2516) |
照明(42) | 玻璃(5912) | 瓦及屋面(454) |
石材(2202) | 砌块(193) | 砖(1521) |
竹(304) | 纸(66) | 膜(184) |
金属(4542) | 陶板(11) | 陶瓷(201) |
媒体报导(264) | 学术论文(78) | 期刊杂志(285) |
69523
订阅者/subscribers
半月刊/bimonthly
一月刊/monthly